<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Применение мутномера-турбидиметра проточного индустриального серии «Поток»</title>
	<atom:link href="http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industrial-turbidimeter-potok-usage</link>
	<description>DEVELOPMENT CREATION RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 13:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-168</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:02:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-168</guid>
		<description><![CDATA[Для контроля прозрачности масла возможно применение проточного мутномера ПОТОК-СМТ(Н) с модифицированным спектральным диапазоном. Мы готовы выставить ТКП на поставку мутномера ПОТОК-СМТ(oil) в требуемом количестве. Срок поставки 60 дней с момента предоплаты. &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Состав комплекта – штатный по сайту&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для контроля прозрачности масла возможно применение проточного мутномера ПОТОК-СМТ(Н) с модифицированным спектральным диапазоном. Мы готовы выставить ТКП на поставку мутномера ПОТОК-СМТ(oil) в требуемом количестве. Срок поставки 60 дней с момента предоплаты. <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok" rel="nofollow">Состав комплекта – штатный по сайту</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Полтава</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-167</link>
		<dc:creator>Полтава</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-167</guid>
		<description><![CDATA[Интересует мутномер для измерения изменения прозрачности масла. Мы делаем установки по регенерации масел и соответственно входящее масло грязное а выходящее числое прозрачное даже по началу. то же самое мы делаем при очистке топлива дизельного или печного, на входе оно темное мутное на выходе кристально чистое но с усталостью сорбента плавно
начинает желтеть. так что вот такой нам нужен прибор]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересует мутномер для измерения изменения прозрачности масла. Мы делаем установки по регенерации масел и соответственно входящее масло грязное а выходящее числое прозрачное даже по началу. то же самое мы делаем при очистке топлива дизельного или печного, на входе оно темное мутное на выходе кристально чистое но с усталостью сорбента плавно<br />
начинает желтеть. так что вот такой нам нужен прибор</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-159</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-159</guid>
		<description><![CDATA[приборы для измерения и автоматического контроля качества воды мы  производим серийно. 
По требованию заказчика поставляются с интерфейсом RS232 (с программным обеспечением) и/или «токовая петля». Из запрашиваемых измерительных каналов мы не производим только остаточный алюминий.      
Для представления ТКП просим указать требования к прибору:
- область использования
- условия применения и исследуемая среда
- технические характеристики (диапазон, погрешность, чувствительность)
- ориентировочная потребность]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>приборы для измерения и автоматического контроля качества воды мы  производим серийно.<br />
По требованию заказчика поставляются с интерфейсом RS232 (с программным обеспечением) и/или «токовая петля». Из запрашиваемых измерительных каналов мы не производим только остаточный алюминий.<br />
Для представления ТКП просим указать требования к прибору:<br />
- область использования<br />
- условия применения и исследуемая среда<br />
- технические характеристики (диапазон, погрешность, чувствительность)<br />
- ориентировочная потребность</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Эконикс-Эксперт</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-158</link>
		<dc:creator>Эконикс-Эксперт</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-158</guid>
		<description><![CDATA[нужен прибор для автоматического контроля в потоке воды следующих показателей: цветность, мутность, остаточный алюминий, рН, электропроводность. Прибор или приборы должны комплектоваться интерфейсами для передачи результатов измерений и адаптерами для  подключению к ПК (без функций управления). Есть ли у Вас такие.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>нужен прибор для автоматического контроля в потоке воды следующих показателей: цветность, мутность, остаточный алюминий, рН, электропроводность. Прибор или приборы должны комплектоваться интерфейсами для передачи результатов измерений и адаптерами для  подключению к ПК (без функций управления). Есть ли у Вас такие.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-157</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-157</guid>
		<description><![CDATA[Компания Аквастандарт - юг производит мутномеры проточные (&lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ПОТОК-СМТ(Н)&lt;/a&gt; и погружные &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ИМП-2А&lt;/a&gt;. Мутномеры проточные выпускаются турбидиметрические (для малых значений мутности - до 50 ЕМФ). Диапазон контроля особочистой воды для турбидиметрического мутномера может составлять 1-5 ЕМФ при чувствительности - 0.002 ЕМФ. Готовы выставить ТКП.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Компания Аквастандарт &#8212; юг производит мутномеры проточные (<a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok" rel="nofollow">ПОТОК-СМТ(Н)</a> и погружные <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a" rel="nofollow">ИМП-2А</a>. Мутномеры проточные выпускаются турбидиметрические (для малых значений мутности &#8212; до 50 ЕМФ). Диапазон контроля особочистой воды для турбидиметрического мутномера может составлять 1-5 ЕМФ при чувствительности &#8212; 0.002 ЕМФ. Готовы выставить ТКП.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-156</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-156</guid>
		<description><![CDATA[Просим прислать технические характеристики, внешний вид и цену мутномера для особо чистой воды.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просим прислать технические характеристики, внешний вид и цену мутномера для особо чистой воды.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-170</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-170</guid>
		<description><![CDATA[высылаю email опросный лист и РЭ на сигнализатор мутности СМТ(Н). Диапазон может быть установлен по требованию ЗАКАЗЧИКА. Возможна поставка в комплекте ПОТОК или отдельного датчика. Если Вы Россия - то поставка возможна из Белоруссии (ЗАО МТК). Ориентировочные цены представлены на сайте  в &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;прайс-листе&lt;/a&gt;. После согласования ТХ вышлем ТКП. Срок поставки 70 дней. При срочной поставке – 45 дней.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>высылаю email опросный лист и РЭ на сигнализатор мутности СМТ(Н). Диапазон может быть установлен по требованию ЗАКАЗЧИКА. Возможна поставка в комплекте ПОТОК или отдельного датчика. Если Вы Россия &#8212; то поставка возможна из Белоруссии (ЗАО МТК). Ориентировочные цены представлены на сайте  в <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment" rel="nofollow">прайс-листе</a>. После согласования ТХ вышлем ТКП. Срок поставки 70 дней. При срочной поставке – 45 дней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Кольская горно-металлургическая компания</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-169</link>
		<dc:creator>Кольская горно-металлургическая компания</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 06:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-169</guid>
		<description><![CDATA[Хотелось бы узнать о мутномере для установки на линии откачки растворов с целью определения в растворах драгметаллов. Если есть возможность, то вышлите по этому адресу опросный лист. Хотелось бы еще узнать ориентировочную стоимость мутномера под наши условия.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хотелось бы узнать о мутномере для установки на линии откачки растворов с целью определения в растворах драгметаллов. Если есть возможность, то вышлите по этому адресу опросный лист. Хотелось бы еще узнать ориентировочную стоимость мутномера под наши условия.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-155</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 12:00:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-155</guid>
		<description><![CDATA[Наша компания выпускает прибор для контроля пленок нефтепродуктов в сточных водах (Поток-Слой-НП). Диапазон контроля от 5 до 100мкм. Более высокие значения не измеряются ( все что более 100мкм - расценивается как &quot;АВАРИЯ&quot;). Такие были требования заказчика. Прибор устанавливается на штанге в лотке.
После проработки ваших требований мы готовы выставить ТКП на  адаптированный вариант прибора под Ваши требования для  измерения толщины слоя нефтепродуктов.
1.ТХ:  толщина слоя нефтепродуктов - 0.5 – 10 см; Нефтепродукты -  Легкие фракции, керосин + бензин; Под нефтепродуктами вода ( слой не менее 15 см); Диаметр скважин   - не менее 10см; Глубина скважин -  до 10 метров. Регистрация значений и документирование на пульте, с последующим сбросом данных на ПК.
2. Прибор не содержит подвижных частей и не засоряется. Время приведения прибора в рабочее состояние и цикл измерения - не более 2 минут.
Поставка через нашего представителя в Санкт-Петербурге.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наша компания выпускает прибор для контроля пленок нефтепродуктов в сточных водах (Поток-Слой-НП). Диапазон контроля от 5 до 100мкм. Более высокие значения не измеряются ( все что более 100мкм &#8212; расценивается как &#171;АВАРИЯ&#187;). Такие были требования заказчика. Прибор устанавливается на штанге в лотке.<br />
После проработки ваших требований мы готовы выставить ТКП на  адаптированный вариант прибора под Ваши требования для  измерения толщины слоя нефтепродуктов.<br />
1.ТХ:  толщина слоя нефтепродуктов &#8212; 0.5 – 10 см; Нефтепродукты &#8212;  Легкие фракции, керосин + бензин; Под нефтепродуктами вода ( слой не менее 15 см); Диаметр скважин   &#8212; не менее 10см; Глубина скважин &#8212;  до 10 метров. Регистрация значений и документирование на пульте, с последующим сбросом данных на ПК.<br />
2. Прибор не содержит подвижных частей и не засоряется. Время приведения прибора в рабочее состояние и цикл измерения &#8212; не более 2 минут.<br />
Поставка через нашего представителя в Санкт-Петербурге.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ЗАО "ЭКОПРОМ"</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/practical-use/industrial-turbidimeter-potok-usage#comment-154</link>
		<dc:creator>ЗАО "ЭКОПРОМ"</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 06:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=678#comment-154</guid>
		<description><![CDATA[Одно из направлений деятельности организации очистка и восстановление нефтезагрязненных территорий и акваторий. Интересует прибор для измерения толщины нефтяной плёнки (легкие фракции, керосин + бензин). Толщину плёнки требуется измерять в наблюдательных скважинах. Показателем эффективности очистки среды будут служить данные по динамике извлечения нефтепродуктов из подземного горизонта
Если такой прибор существует, хочется узнать стоимость его и как быстро его можно получить.
Диаметр скважин  10-15 см.Глубина скважин от 5 до 7 метров.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Одно из направлений деятельности организации очистка и восстановление нефтезагрязненных территорий и акваторий. Интересует прибор для измерения толщины нефтяной плёнки (легкие фракции, керосин + бензин). Толщину плёнки требуется измерять в наблюдательных скважинах. Показателем эффективности очистки среды будут служить данные по динамике извлечения нефтепродуктов из подземного горизонта<br />
Если такой прибор существует, хочется узнать стоимость его и как быстро его можно получить.<br />
Диаметр скважин  10-15 см.Глубина скважин от 5 до 7 метров.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
