<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Мутномер &#8212; Турбидиметр ИМП &#8212; 2А</title>
	<atom:link href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutnomer-turbidimeter-imp2a</link>
	<description>DEVELOPMENT CREATION RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jan 2021 13:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-172</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-172</guid>
		<description><![CDATA[Высылаем руководство по эксплуатации (РЭ) на измеритель фотосинтетически активной радиации «&lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/kvantometr-kvant-a&quot; title=&quot;quantometer&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Квант-А&lt;/a&gt;». Мутномер автономный ИМП-2А измеряет: - мутность (в ЕМФ), концентрацию общего взвешенного вещества (мг/л), гидростатическое давление (глубину-в метрах), температуру (в градусах). Каналом ФАР не комплектуется. 
По Вашему требованию может быть поставлен &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-news/complex-gba&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;миниатюрный биофизический комплекс «ГБА»&lt;/a&gt; с требуемыми вам измерительными каналами из представленных на сайте 
цены на измерительные каналы представлены в &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ПРАЙС-Листе&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Высылаем руководство по эксплуатации (РЭ) на измеритель фотосинтетически активной радиации «<a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/kvantometr-kvant-a" title="quantometer" rel="nofollow">Квант-А</a>». Мутномер автономный ИМП-2А измеряет: &#8212; мутность (в ЕМФ), концентрацию общего взвешенного вещества (мг/л), гидростатическое давление (глубину-в метрах), температуру (в градусах). Каналом ФАР не комплектуется.<br />
По Вашему требованию может быть поставлен <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-news/complex-gba" rel="nofollow">миниатюрный биофизический комплекс «ГБА»</a> с требуемыми вам измерительными каналами из представленных на сайте<br />
цены на измерительные каналы представлены в <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment" rel="nofollow">ПРАЙС-Листе</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-171</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:10:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-171</guid>
		<description><![CDATA[Не могли бы Вы подсказать стоимость Вашего оборудования. Нам необходим Квантометр, который измеряет подводную освещенность (особое внимание ФАР) на  глубинах от 0 -30-40 метров, если возможно, то автономный.
Я не очень поняла, ИМП-2А способен измерять ФАР?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не могли бы Вы подсказать стоимость Вашего оборудования. Нам необходим Квантометр, который измеряет подводную освещенность (особое внимание ФАР) на  глубинах от 0 -30-40 метров, если возможно, то автономный.<br />
Я не очень поняла, ИМП-2А способен измерять ФАР?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-80</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-80</guid>
		<description><![CDATA[Мы готовы поставить мутномеры погружные автономные ИМП-2А в требуемом количестве. Срок изготовления 100 дней с момента поступления предоплаты. Вы, как я понял, Россия, значит поставка будет проведена из Белоруссии - через нашего представителя по Белоруссии и России ЗАО МТК.
При Вашем положительном решении - согласуем диапазон измерения и длину кабеля.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы готовы поставить мутномеры погружные автономные ИМП-2А в требуемом количестве. Срок изготовления 100 дней с момента поступления предоплаты. Вы, как я понял, Россия, значит поставка будет проведена из Белоруссии &#8212; через нашего представителя по Белоруссии и России ЗАО МТК.<br />
При Вашем положительном решении &#8212; согласуем диапазон измерения и длину кабеля.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-70</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 22:38:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[Для решения Вашей задачи лучше применить проточные сигнализаторы мутности &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok&quot; title=&quot;турбидиметр поток смт&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ПОТОК-СМТ(Н)&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;. Этот мутномер предназначен для установки в трубопроводах. Любые диапазоны контроля (под задачи ЗАКАЗЧИКА). Различные варианты конструктивного исполнения, в том числе адаптация под требования ЗАКАЗЧИКА. При необходимости разрабатываем необходимое конструктивное исполнение (ДУ-80, 150 и пр). Допускается неполное сечение заполнения (не менее 5 см от нижней точки).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Для решения Вашей задачи лучше применить проточные сигнализаторы мутности <strong><a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok" title="турбидиметр поток смт" rel="nofollow">ПОТОК-СМТ(Н)</a></strong>. Этот мутномер предназначен для установки в трубопроводах. Любые диапазоны контроля (под задачи ЗАКАЗЧИКА). Различные варианты конструктивного исполнения, в том числе адаптация под требования ЗАКАЗЧИКА. При необходимости разрабатываем необходимое конструктивное исполнение (ДУ-80, 150 и пр). Допускается неполное сечение заполнения (не менее 5 см от нижней точки).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-69</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:34:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[Если мутномер ИМП-2А  вмонтировать в трубу с Д=80-150 мм, то какие требования по условиям протекания жидкости (турбулентность, наличие пузырьков газа и т.д.) в трубе.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Если мутномер ИМП-2А  вмонтировать в трубу с Д=80-150 мм, то какие требования по условиям протекания жидкости (турбулентность, наличие пузырьков газа и т.д.) в трубе.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-79</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-79</guid>
		<description><![CDATA[Требуются мутномеры ИПМ-2А   6ШТ.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Требуются мутномеры ИПМ-2А   6ШТ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-68</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 06:35:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[Высылаем ТКП на  Сигнализаторы мутности  серии ПОТОК-СМТ(Н). Производство НПП «Аквастандарт-юг, г.Севастополь. Описание мутномера представлены на данном сайте, а примерные цены – в &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment&quot; title=&quot;прайс&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;прайс-листе&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;. Просим выбрать исполнение, требуемый диапазон измерения, конструктивное исполнение. Срок поставки – 60 дней.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Высылаем ТКП на  Сигнализаторы мутности  серии ПОТОК-СМТ(Н). Производство НПП «Аквастандарт-юг, г.Севастополь. Описание мутномера представлены на данном сайте, а примерные цены – в <strong><a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment" title="прайс" rel="nofollow">прайс-листе</a></strong>. Просим выбрать исполнение, требуемый диапазон измерения, конструктивное исполнение. Срок поставки – 60 дней.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-67</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 22:32:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-67</guid>
		<description><![CDATA[Интересует мутномер ИМП 2а, какая страна производства, цена и срок поставки?
Мутномер будет использоваться на ТЭЦ на трубах, поэтому скорее подойдет проточный, какую порекомендуете модель (если пилотная пройдет. то заказ будет хороший), пришлите цену и какую-нибудь документацию. чтобы можно было ознакомить заказчика. Срок изготовления?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересует мутномер ИМП 2а, какая страна производства, цена и срок поставки?<br />
Мутномер будет использоваться на ТЭЦ на трубах, поэтому скорее подойдет проточный, какую порекомендуете модель (если пилотная пройдет. то заказ будет хороший), пришлите цену и какую-нибудь документацию. чтобы можно было ознакомить заказчика. Срок изготовления?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: admin</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-84</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-84</guid>
		<description><![CDATA[Мы серийно выпускаем мутномеры погружные ИМП-2А. Срок поставки – в Россию 70 дней. Предоплата 100%. Цены на сайте + НДС. Просим уточнить комплектацию измерительными каналами (в соответствии с представленным в &lt;a href=&quot;http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment&quot; title=&quot;прайс лист&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;ПРАЙС-ЛИСТЕ&lt;/a&gt;), длину кабеля]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Мы серийно выпускаем мутномеры погружные ИМП-2А. Срок поставки – в Россию 70 дней. Предоплата 100%. Цены на сайте + НДС. Просим уточнить комплектацию измерительными каналами (в соответствии с представленным в <a href="http://ecodevice.com.ru/ecodevice-equipment" title="прайс лист" rel="nofollow">ПРАЙС-ЛИСТЕ</a>), длину кабеля</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Anonymous</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comment-83</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[У нас есть потребность в Мутномере ИМП-2А, вы являетесь производителями данной продукций если да то прошу дать цены и сроки поставки.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У нас есть потребность в Мутномере ИМП-2А, вы являетесь производителями данной продукций если да то прошу дать цены и сроки поставки.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
