<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ecodevice :: &#187; Каталог оборудования</title>
	<atom:link href="http://ecodevice.com.ru/category/ecodevice-catalogue/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ecodevice.com.ru</link>
	<description>DEVELOPMENT CREATION RESEARCH</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Mar 2025 13:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Биофизический мультипараметрический комплекс автономный &#171;Мульти*Zond&#187;</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2020 17:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[CDOM]]></category>
		<category><![CDATA[coloured dissolved organic matter]]></category>
		<category><![CDATA[fDOM]]></category>
		<category><![CDATA[photosynthetically active radiation]]></category>
		<category><![CDATA[Квантовая облученность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Комплекс гидробиофизический мультипараметрический погружной автономный &#171;Мульти*Zond&#187; является развитием комплекса «КОНДОР»  хорошо зарекомендовавшим себя при проведении биофизических исследований в сочетании с основными параметрами дистанционного зондирования &#8212; спектральной облученности-Ew, спектральной яркости восходящего излучения -Lw и спектрального обратного рассеяния-bb. Компанией Hydrooptics ltd.  специально разработан зондирующий комплекс &#171;Мульти*Zond&#187;- Мультипараметрический биофизический комплекс для комплексных исследований параметров водной экосистемы &#8212; с [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Комплекс гидро-био-физический автономный &#187; БИО*Zond&#187; &#8212; глубокая модернизация ранее выпускавшегося компанией комплекса САЛЬПА-МА</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be-3?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bf%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2581-%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25b4%25d1%2580%25d0%25be-%25d0%25b1%25d0%25b8%25d0%25be-%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25be-3</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be-3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Комплекс гидробиологический автономный «БИО*Zond» предназначен для: комплексного исследования основных параметров дистанционного зондирования &#8212; спектральной облученности &#8212; Ew, спектральной яркости -Lw. спектрального обратного рассеяния -bb с гидро-биофизическими параметрами водной экосистемы , исследуемых in situ^ Исследования интенсивности биолюминесцентного излучения организмов в деятельном слое Мирового океана (0-100 м) в режиме многократного вертикального со скоростью 1,2 м/с и горизонтального [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%be-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измеритель скорости и направления течения автономный «ИТА»</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b8%25d0%25b7%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c-%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8-%25d0%25b8-%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2582%25d0%25b5</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Автономный измеритель скорости и направления течения — измеритель течения «ИТА» предназначен для оперативного проведения исследований пространственного и вертикального распределения скорости течения и его направления до глубины 200 метров, а также  информативных параметров водной среды. Прибор незаменим при проведении экологического мониторинга, исследовании трансформации сточных вод в водной среде, изучения направления и скорости потока наносов. Результаты измерения индицируются [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b8%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вертикально-Профилирующая мультипараметрическая океанологическая Станция  – «Комплекс ВПС»</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bb%25d1%258c%25d0%25bd%25d0%25be-%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584%25d0%25b8%25d0%25bb%25d0%25b8%25d1%2580%25d1%2583%25d1%258e%25d1%2589%25d0%25b0%25d1%258f-%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 16:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[ Комплекс ВПС является автономной интеллектуальной мультипараметрической системой сбора данных о параметрах водной среды донного позиционирования для постановки как в прибрежной акватории, так и для постановке в любом районе Мирового океана на глубинах до 2 км. Предназначена для:  Профилирования водной среды от придонного слоя до поверхностного (при глубине постановки на глубине до 500 метров) или в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мультипараметрический автономный биофизический зондирующий комплекс  &#171;Мульти*ZOND&#187; является глубокой модернизацией комплекса Кондор-МА</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bb%25d1%258c%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bf%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d0%25b0%25d0%25b2%25d1%2582%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9-%25d0%25b1%25d0%25b8</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Комплекс гидробиофизический мультипараметрический погружной автономный «Мульти*ZOND» производства компании НПК Гидрооптик &#8212; Hydrooptics ltd.  специально разработан для комплексных исследований характеристик, описывающих световые поля в рамках подспутникового мониторинга &#8212; спектральной облученности &#8212; Ew, спектральной яркости восходящего излучения -Lw и спектрального обратного рассеяния -bb и контактного исследования &#8212; in situ био-физических, гидрологических свойств водной экосистемы, направленных на изучение взаимообусловленности [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инструментальные средства мультипараметрического мониторинга &#8212; Каталог  оборудования на 2025 год</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b3-%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25be%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25bd%25d0%25b0-2017-%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 14:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecodevice-alexey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Инструментальные средства компании &#171;ГИДРООПТИК&#187; для мульти-параметрического мониторинга Мирового океана и оснащения подвижных и стационарных платформ КАТАЛОГ &#171;Инструментальные средства компании &#171;ГИДРООПТИК&#187;" и АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ &#8212; ПО ЗАПРОСУ Гидрофизические # Температура,   oC # Гидростатическое давление, MPa # Скорость течения, m/s # Электропроводность/Соленость/Плотность # Направление течения, град.  Природный компонентный состав #  Взвешенное вещество &#8212; TSM #   Дисперсный [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мутномер-турбидиметр проточный индустриальный «Поток-СМТ(Н)».  Мутномер &#171;На пиво&#187;</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turbidimeter-industrial-potok</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecodevice Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Практическое использование]]></category>
		<category><![CDATA[Бурение на воду]]></category>
		<category><![CDATA[взвесь]]></category>
		<category><![CDATA[защита фильтрующего оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[Измеритель концентрации взвеси]]></category>
		<category><![CDATA[индустриальный проточный мутномер]]></category>
		<category><![CDATA[качество воды]]></category>
		<category><![CDATA[Контроль уровня осадка активного ила]]></category>
		<category><![CDATA[мутномер]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование для очистных сооружений]]></category>
		<category><![CDATA[поток]]></category>
		<category><![CDATA[Поток-СМТ(Н)]]></category>
		<category><![CDATA[проточный мутномер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Мутномер &#8212; турбидиметр проточный индустриальный «Поток-СМТ(Н)» -  мутномер  для непрерывного контроля мутности (концентрации взвеси) до 12000 ЕМФ в контролируемой жидкой среде, индикации состояния и управления внешними устройствами при переходе из заданных зон контроля. Проточные, погружные &#8212; в лотках и отстойниках. Система управления внешними устройствами. Мутномер &#171;На ПИВО&#187; &#8212; Поток-СМТ(П)»  на ПИВО/Квас от 0,5 до 1000 ЕВС [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/turbidimeter-industrial-potok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мутномер &#8212; Турбидиметр ИМП &#8212; 2А</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutnomer-turbidimeter-imp2a</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecodevice Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[абразионно-аккумуляционные процессы]]></category>
		<category><![CDATA[абразия берегов]]></category>
		<category><![CDATA[Взвешенные наносы]]></category>
		<category><![CDATA[заносимость каналов]]></category>
		<category><![CDATA[Коэффициент ослабления направленного света]]></category>
		<category><![CDATA[литодинамическая система]]></category>
		<category><![CDATA[мутномер]]></category>
		<category><![CDATA[поток взвешенных наносов]]></category>
		<category><![CDATA[прозрачномер]]></category>
		<category><![CDATA[турбидиметр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Мутномер &#8212; Турбидиметр ИМП &#8212; 2А &#8212; это автономный погружной измеритель мутности, который используется для изучения потоков осадочного вещества в толще вод. Его использование позволяет проводить изучение.. взвешенного вещества всех видов (при классификации водных масс и исследовании их трансформации в проливах; в устьях рек; в прибрежных стоках);  абразионно-аккумуляционных процессов с определением локальных абразионных участков и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/mutnomer-turbidimeter-imp2a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измеритель фотосинтетически активной радиации. Квантометр «Квант-А».</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/kvantometr-kvant-a?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvantometr-kvant-a</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/kvantometr-kvant-a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecodevice Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[ecodevice]]></category>
		<category><![CDATA[photosynthetically active radiation]]></category>
		<category><![CDATA[Аквастандарт-Юг]]></category>
		<category><![CDATA[Квант-А]]></category>
		<category><![CDATA[Квантовая облученность]]></category>
		<category><![CDATA[квантометр]]></category>
		<category><![CDATA[культивирование аквакультур]]></category>
		<category><![CDATA[макрофит]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>
		<category><![CDATA[подводная облученность]]></category>
		<category><![CDATA[ФАР]]></category>
		<category><![CDATA[фотосинтез]]></category>
		<category><![CDATA[фотосинтетически активная радиация]]></category>
		<category><![CDATA[хлорофилл]]></category>
		<category><![CDATA[экосистема]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Измеритель фотосинтетически активной радиации или квантометр &#8212; «Квант-А» &#8212; это прибор производства компании HYDROOPTICS Ltd.  предназначенный для оперативного проведения исследований фотического режима, т.е. пространственного распределения и вертикальной стратификации фотосинтетически-активной подводной радиации (измеряется в mkEinsteins/m2.sec). Квантометр  «Квант-А» используется при проведении экологического мониторинга, исследовании процессов фотосинтеза, исследования механизмов адаптации и регуляции роста перспективных для промысла и культивирования [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/kvantometr-kvant-a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Измеритель скорости течения автономный «ИТА»</title>
		<link>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/flowmeter-ita?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flowmeter-ita</link>
		<comments>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/flowmeter-ita#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 23:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ecodevice Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Каталог оборудования]]></category>
		<category><![CDATA[flowmeter]]></category>
		<category><![CDATA[абразионные процессы]]></category>
		<category><![CDATA[Взвешенные наносы]]></category>
		<category><![CDATA[заносимость каналов]]></category>
		<category><![CDATA[Измерение скорости и направления течения]]></category>
		<category><![CDATA[Измерение скорости течения]]></category>
		<category><![CDATA[Исследование абразионно-аккумуляционных процессов]]></category>
		<category><![CDATA[литодинамическая система]]></category>
		<category><![CDATA[поток взвешенных наносов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ecodevice.com.ru/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Автономный измеритель скорости и направления течения &#8212; измеритель течения &#171;ИТА&#187; предназначен для оперативного проведения исследований пространственного и вертикального распределения скорости течения и его направления до глубины 100 метров, а также  количественных параметров. Прибор незаменим при проведении экологического мониторинга, исследовании трансформации сточных вод в водной среде, изучения направления и скорости потока наносов. Позволяет проведение регистрации на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ecodevice.com.ru/ecodevice-catalogue/flowmeter-ita/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
